Deux salles sont proposées à la location
- La salle des fêtes à compter du 8 avril 2025
| SALLE DES FÊTES | RÉSIDENTS | NON RÉSID. | ||||
| • 1/2 journée – Vin d’honneur (sans cuisine) | 97,00 | 194,00 | ||||
| • 1 journée | ||||||
| – sans cuisine | 139,00 | 280,00 | ||||
| – avec cuisine | 236,00 | 475,00 | ||||
| • 2 jours | ||||||
| – sans cuisine | 236,00 | 475,00 | ||||
| – avec cuisine | 353,00 | 709,00 | ||||
| • location aux associations | gratuite | |||||
- La maison des associations à compter du 8 avril 2025
| MAISON DES ASSOCIATIONS | RÉSIDENTS | |||||
• 1/2 journée (à partir de 18h mais état des lieux à 15h30) | 64,00 | |||||
| • 1 journée | 86,00 | |||||
| • 2 jours | 128,00 | |||||
| • location aux associations | gratuite | |||||
| • Dde pour des activités commerciales p/les habitants de Brie | 10,70€ / 1h | |||||
| 16,30€/ 1h30 | ||||||
| 21,40€ / 2h | ||||||


