Deux salles sont proposées à la location
- La salle des fêtes à compter du 1er MAI 2026
| SALLE DES FÊTES | RÉSIDENTS | NON RÉSID. | ||||
| • 1/2 journée – Vin d’honneur (sans cuisine) | 98,00 | 196,00 | ||||
| • 1 journée | ||||||
| – sans cuisine | 141,00 | 283,00 | ||||
| – avec cuisine | 239,00 | 480,00 | ||||
| • 2 jours | ||||||
| – sans cuisine | 239,00 | 480,00 | ||||
| – avec cuisine | 357,00 | 716,00 | ||||
| • location aux associations | gratuite | |||||
- La maison des associations à compter du 1er MAI 2026
| MAISON DES ASSOCIATIONS | RÉSIDENTS | |||||
• 1/2 journée (à partir de 18h mais état des lieux à 15h30) | 65,00 | |||||
| • 1 journée | 87,00 | |||||
| • 2 jours | 130,00 | |||||
| • location aux associations | gratuite | |||||
| • Dde pour des activités commerciales p/les habitants de Brie | 10,80€ / 1h | |||||
| 16,50€/ 1h30 | ||||||
| 21,60€ / 2h | ||||||


















































